Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Total
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 9.333 | 100,0% | 237 | 574.711.731 | 100,0% | 61.578 | 70.836 | 86.398.586 |
< 1.200 cc. | 44 | 0,5% | 228 | 871.715 | 0,2% | 19.812 | 20.146 | 14.699 |
1.200 - 1.400 cc. | 14 | 0,2% | 228 | 108.212 | 0,0% | 7.729 | 8.399 | 9.376 |
1.400 - 1.600 cc. | 58 | 0,6% | 220 | 793.559 | 0,1% | 13.682 | 15.504 | 105.653 |
1.600 - 2.000 cc. | 1.878 | 20,1% | 220 | 85.087.163 | 14,8% | 45.307 | 52.149 | 12.849.561 |
2.000 - 2.500 cc. | 893 | 9,6% | 222 | 25.283.010 | 4,4% | 28.312 | 32.522 | 3.758.802 |
>= 2.500 cc. | 6.446 | 69,1% | 244 | 462.568.073 | 80,5% | 71.760 | 82.567 | 69.660.494 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |