Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Noviembre
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 18.443 | 100,0% | 82 | 468.442.224 | 100,0% | 25.399 | 25.399 | 0 |
< 1.200 cc. | 9.816 | 53,2% | 85 | 209.163.249 | 44,7% | 21.308 | 21.308 | 0 |
1.200 - 1.400 cc. | 486 | 2,6% | 39 | 15.300.973 | 3,3% | 31.483 | 31.483 | 0 |
1.400 - 1.600 cc. | 4.623 | 25,1% | 89 | 104.404.331 | 22,3% | 22.584 | 22.584 | 0 |
1.600 - 2.000 cc. | 2.942 | 16,0% | 76 | 98.903.400 | 21,1% | 33.618 | 33.618 | 0 |
2.000 - 2.500 cc. | 257 | 1,4% | 45 | 9.950.868 | 2,1% | 38.719 | 38.719 | 0 |
>= 2.500 cc. | 319 | 1,7% | 34 | 30.719.403 | 6,6% | 96.299 | 96.299 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |