Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Agosto
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 12.534 | 100,0% | 135 | 290.283.411 | 100,0% | 23.160 | 24.256 | 13.735.980 |
< 1.200 cc. | 3.991 | 31,8% | 128 | 67.431.634 | 23,2% | 16.896 | 17.693 | 3.180.503 |
1.200 - 1.400 cc. | 796 | 6,4% | 140 | 17.148.154 | 5,9% | 21.543 | 22.562 | 811.199 |
1.400 - 1.600 cc. | 3.680 | 29,4% | 138 | 78.903.221 | 27,2% | 21.441 | 22.456 | 3.734.681 |
1.600 - 2.000 cc. | 3.639 | 29,0% | 140 | 113.029.289 | 38,9% | 31.061 | 32.533 | 5.356.749 |
2.000 - 2.500 cc. | 376 | 3,0% | 131 | 11.266.741 | 3,9% | 29.965 | 31.385 | 533.890 |
>= 2.500 cc. | 52 | 0,4% | 148 | 2.504.372 | 0,9% | 48.161 | 50.449 | 118.958 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |