Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Julio
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 19.446 | 100,0% | 136 | 458.181.105 | 100,0% | 23.562 | 24.677 | 21.692.494 |
< 1.200 cc. | 4.999 | 25,7% | 128 | 86.377.449 | 18,9% | 17.279 | 18.096 | 4.082.282 |
1.200 - 1.400 cc. | 1.392 | 7,2% | 141 | 31.670.482 | 6,9% | 22.752 | 23.823 | 1.491.116 |
1.400 - 1.600 cc. | 6.467 | 33,3% | 138 | 136.559.755 | 29,8% | 21.116 | 22.116 | 6.467.519 |
1.600 - 2.000 cc. | 5.907 | 30,4% | 140 | 182.017.426 | 39,7% | 30.814 | 32.275 | 8.630.168 |
2.000 - 2.500 cc. | 619 | 3,2% | 133 | 18.805.134 | 4,1% | 30.380 | 31.819 | 890.744 |
>= 2.500 cc. | 62 | 0,3% | 145 | 2.750.859 | 0,6% | 44.369 | 46.476 | 130.666 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |