Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Enero
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 20.072 | 100,0% | 135 | 442.928.921 | 100,0% | 22.067 | 23.112 | 20.971.991 |
< 1.200 cc. | 7.302 | 36,4% | 129 | 117.111.824 | 26,4% | 16.038 | 16.796 | 5.533.345 |
1.200 - 1.400 cc. | 1.424 | 7,1% | 138 | 29.776.542 | 6,7% | 20.910 | 21.899 | 1.407.244 |
1.400 - 1.600 cc. | 5.420 | 27,0% | 138 | 115.995.855 | 26,2% | 21.401 | 22.416 | 5.498.001 |
1.600 - 2.000 cc. | 5.202 | 25,9% | 138 | 156.945.780 | 35,4% | 30.170 | 31.600 | 7.439.956 |
2.000 - 2.500 cc. | 642 | 3,2% | 133 | 19.677.443 | 4,4% | 30.650 | 32.101 | 931.467 |
>= 2.500 cc. | 82 | 0,4% | 143 | 3.421.477 | 0,8% | 41.725 | 43.701 | 161.978 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |