Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Julio
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 21.103 | 100,0% | 90 | 465.789.201 | 100,0% | 22.072 | 22.072 | 0 |
< 1.200 cc. | 9.171 | 43,5% | 86 | 182.813.203 | 39,2% | 19.934 | 19.934 | 0 |
1.200 - 1.400 cc. | 656 | 3,1% | 54 | 18.172.209 | 3,9% | 27.702 | 27.702 | 0 |
1.400 - 1.600 cc. | 6.950 | 32,9% | 100 | 147.573.632 | 31,7% | 21.234 | 21.234 | 0 |
1.600 - 2.000 cc. | 3.765 | 17,8% | 95 | 96.505.784 | 20,7% | 25.632 | 25.632 | 0 |
2.000 - 2.500 cc. | 453 | 2,1% | 53 | 12.092.403 | 2,6% | 26.694 | 26.694 | 0 |
>= 2.500 cc. | 108 | 0,5% | 49 | 8.631.969 | 1,9% | 79.926 | 79.926 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |