Datos tributarios
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y valor del vehículo matriculado
Tramos Base Imponible: 40.000 - 60.000
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Periodo | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 58.997 | 100,00% | 98.763.792 | 100,00% | 1.674 |
Enero | 4.644 | 7,87% | 7.392.004 | 7,48% | 1.592 |
Febrero | 4.669 | 7,91% | 6.690.252 | 6,77% | 1.433 |
Marzo | 4.793 | 8,12% | 7.326.106 | 7,42% | 1.529 |
Abril | 4.891 | 8,29% | 7.782.595 | 7,88% | 1.591 |
Mayo | 5.197 | 8,81% | 7.146.698 | 7,24% | 1.375 |
Junio | 5.466 | 9,26% | 8.795.466 | 8,91% | 1.609 |
Julio | 4.727 | 8,01% | 8.931.074 | 9,04% | 1.889 |
Agosto | 3.326 | 5,64% | 6.037.600 | 6,11% | 1.815 |
Septiembre | 4.881 | 8,27% | 8.953.785 | 9,07% | 1.834 |
Octubre | 5.276 | 8,94% | 10.093.556 | 10,22% | 1.913 |
Noviembre | 5.215 | 8,84% | 8.657.620 | 8,77% | 1.660 |
Diciembre | 5.912 | 10,02% | 10.957.037 | 11,09% | 1.853 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible