Datos tributarios
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y valor del vehículo matriculado
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Periodo | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 83.279 | 100,00% | 17.338.007 | 100,00% | 208 |
Enero | 6.834 | 8,21% | 1.325.356 | 7,64% | 194 |
Febrero | 6.567 | 7,89% | 1.391.124 | 8,02% | 212 |
Marzo | 6.002 | 7,21% | 1.240.552 | 7,16% | 207 |
Abril | 7.074 | 8,49% | 1.408.251 | 8,12% | 199 |
Mayo | 7.480 | 8,98% | 1.510.653 | 8,71% | 202 |
Junio | 6.733 | 8,08% | 1.395.682 | 8,05% | 207 |
Julio | 7.788 | 9,35% | 1.558.492 | 8,99% | 200 |
Agosto | 5.645 | 6,78% | 1.160.857 | 6,70% | 206 |
Septiembre | 6.598 | 7,92% | 1.424.448 | 8,22% | 216 |
Octubre | 8.534 | 10,25% | 1.805.676 | 10,41% | 212 |
Noviembre | 7.624 | 9,15% | 1.679.437 | 9,69% | 220 |
Diciembre | 6.400 | 7,69% | 1.437.478 | 8,29% | 225 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible