Datos tributarios
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Periodo | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 10.304 | 100,00% | 8.251.574 | 100,00% | 801 |
Enero | 823 | 7,99% | 653.718 | 7,92% | 794 |
Febrero | 813 | 7,89% | 648.027 | 7,85% | 797 |
Marzo | 783 | 7,60% | 669.035 | 8,11% | 854 |
Abril | 820 | 7,96% | 695.483 | 8,43% | 848 |
Mayo | 786 | 7,63% | 607.437 | 7,36% | 773 |
Junio | 868 | 8,42% | 620.586 | 7,52% | 715 |
Julio | 881 | 8,55% | 750.956 | 9,10% | 852 |
Agosto | 650 | 6,31% | 516.221 | 6,26% | 794 |
Septiembre | 853 | 8,28% | 723.812 | 8,77% | 849 |
Octubre | 1.070 | 10,38% | 820.403 | 9,94% | 767 |
Noviembre | 949 | 9,21% | 701.709 | 8,50% | 739 |
Diciembre | 1.008 | 9,78% | 844.187 | 10,23% | 837 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.