Datos tributarios
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Cataluña
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Periodo | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 137.636 | 100,00% | 112.761.660 | 100,00% | 819 |
Enero | 9.925 | 7,21% | 8.942.691 | 7,93% | 901 |
Febrero | 10.590 | 7,69% | 8.726.755 | 7,74% | 824 |
Marzo | 10.615 | 7,71% | 9.002.602 | 7,98% | 848 |
Abril | 11.074 | 8,05% | 9.940.321 | 8,82% | 898 |
Mayo | 11.060 | 8,04% | 9.368.475 | 8,31% | 847 |
Junio | 11.909 | 8,65% | 9.714.456 | 8,62% | 816 |
Julio | 13.783 | 10,01% | 11.013.215 | 9,77% | 799 |
Agosto | 8.087 | 5,88% | 6.141.683 | 5,45% | 759 |
Septiembre | 10.501 | 7,63% | 8.821.472 | 7,82% | 840 |
Octubre | 13.977 | 10,16% | 11.272.581 | 10,00% | 807 |
Noviembre | 12.543 | 9,11% | 9.766.876 | 8,66% | 779 |
Diciembre | 13.572 | 9,86% | 10.050.533 | 8,91% | 741 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.