Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Febrero
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 36.203 | 100,0% | 136 | 774.261.506 | 100,0% | 21.387 | 22.386 | 36.165.468 |
< 1.200 cc. | 11.793 | 32,6% | 130 | 200.155.167 | 25,9% | 16.972 | 17.759 | 9.278.371 |
1.200 - 1.400 cc. | 3.236 | 8,9% | 139 | 65.171.001 | 8,4% | 20.139 | 21.082 | 3.049.835 |
1.400 - 1.600 cc. | 11.424 | 31,6% | 139 | 247.145.690 | 31,9% | 21.634 | 22.645 | 11.548.128 |
1.600 - 2.000 cc. | 8.153 | 22,5% | 140 | 216.516.160 | 28,0% | 26.557 | 27.807 | 10.192.568 |
2.000 - 2.500 cc. | 1.425 | 3,9% | 133 | 40.390.940 | 5,2% | 28.345 | 29.654 | 1.865.671 |
>= 2.500 cc. | 172 | 0,5% | 146 | 4.882.549 | 0,6% | 28.387 | 29.729 | 230.896 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |