Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Febrero
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.967 | 100,0% | 237 | 82.833.068 | 100,0% | 42.111 | 48.442 | 12.453.230 |
< 1.200 cc. | 4 | 0,2% | 229 | 12.185 | 0,0% | 3.046 | 3.446 | 1.598 |
1.200 - 1.400 cc. | 15 | 0,8% | 230 | 34.656 | 0,0% | 2.310 | 2.675 | 5.463 |
1.400 - 1.600 cc. | 45 | 2,3% | 224 | 240.147 | 0,3% | 5.337 | 6.106 | 34.626 |
1.600 - 2.000 cc. | 414 | 21,0% | 220 | 11.906.251 | 14,4% | 28.759 | 33.082 | 1.789.678 |
2.000 - 2.500 cc. | 277 | 14,1% | 227 | 4.704.599 | 5,7% | 16.984 | 19.494 | 695.264 |
>= 2.500 cc. | 1.212 | 61,6% | 246 | 65.935.229 | 79,6% | 54.402 | 62.592 | 9.926.601 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |