Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Agosto
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.486 | 100,0% | 239 | 51.448.679 | 100,0% | 34.622 | 39.777 | 7.659.415 |
< 1.200 cc. | 10 | 0,7% | 223 | 45.057 | 0,1% | 4.506 | 4.677 | 1.709 |
1.200 - 1.400 cc. | 14 | 0,9% | 224 | 36.664 | 0,1% | 2.619 | 3.032 | 5.785 |
1.400 - 1.600 cc. | 46 | 3,1% | 224 | 281.371 | 0,5% | 6.117 | 6.837 | 33.132 |
1.600 - 2.000 cc. | 330 | 22,2% | 222 | 7.946.749 | 15,4% | 24.081 | 27.669 | 1.184.076 |
2.000 - 2.500 cc. | 218 | 14,7% | 227 | 2.147.813 | 4,2% | 9.852 | 11.259 | 306.621 |
>= 2.500 cc. | 868 | 58,4% | 249 | 40.991.025 | 79,7% | 47.225 | 54.285 | 6.128.092 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |