Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Agosto
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.486 | 100,0% | 239 | 51.448.679 | 100,0% | 34.622 | 39.777 | 7.659.415 |
<= 10.000 | 701 | 47,2% | 236 | 2.377.390 | 4,6% | 3.391 | 3.875 | 338.644 |
10.000 - 15.000 | 71 | 4,8% | 233 | 897.873 | 1,7% | 12.646 | 14.488 | 130.760 |
15.000 - 20.000 | 66 | 4,4% | 239 | 1.149.415 | 2,2% | 17.415 | 19.992 | 170.076 |
20.000 - 25.000 | 39 | 2,6% | 232 | 873.154 | 1,7% | 22.389 | 25.672 | 128.061 |
25.000 - 30.000 | 37 | 2,5% | 235 | 1.014.941 | 2,0% | 27.431 | 31.282 | 142.496 |
30.000 - 40.000 | 81 | 5,5% | 235 | 2.822.458 | 5,5% | 34.845 | 39.899 | 409.385 |
40.000 - 60.000 | 144 | 9,7% | 246 | 7.161.376 | 13,9% | 49.732 | 57.182 | 1.072.898 |
> 60.000 | 347 | 23,4% | 245 | 35.152.073 | 68,3% | 101.303 | 116.482 | 5.267.094 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |