Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Agosto
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 3.627 | 100,0% | 175 | 85.171.328 | 100,0% | 23.483 | 25.737 | 8.176.330 |
<= 10.000 | 939 | 25,9% | 177 | 3.367.557 | 4,0% | 3.586 | 3.933 | 325.856 |
10.000 - 15.000 | 295 | 8,1% | 176 | 3.628.745 | 4,3% | 12.301 | 13.487 | 349.934 |
15.000 - 20.000 | 738 | 20,3% | 171 | 13.375.643 | 15,7% | 18.124 | 19.866 | 1.285.711 |
20.000 - 25.000 | 427 | 11,8% | 173 | 9.248.701 | 10,9% | 21.660 | 23.737 | 887.028 |
25.000 - 30.000 | 178 | 4,9% | 177 | 4.868.663 | 5,7% | 27.352 | 29.970 | 466.015 |
30.000 - 40.000 | 275 | 7,6% | 176 | 9.751.752 | 11,4% | 35.461 | 38.845 | 930.567 |
40.000 - 60.000 | 617 | 17,0% | 175 | 29.396.232 | 34,5% | 47.644 | 52.211 | 2.817.752 |
> 60.000 | 158 | 4,4% | 185 | 11.534.035 | 13,5% | 73.000 | 80.047 | 1.113.466 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |