Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 83.279 | 100,00% | 148 | 354.096.430 | 100,00% | 818.452 | 100,00% | 0,23% | 4.252 | 4.460 |
Epígrafe 1º | 20.600 | 24,74% | 105 | 103.911.962 | 29,35% | 0,00% | 0,00% | 5.044 | 5.044 | |
Epígrafe 2º | 39.167 | 47,03% | 139 | 167.997.522 | 47,44% | 458.189 | 55,98% | 0,27% | 4.289 | 4.491 |
Epígrafe 3º | 14.184 | 17,03% | 176 | 51.271.948 | 14,48% | 224.676 | 27,45% | 0,44% | 3.615 | 3.963 |
Epígrafe 4º | 9.328 | 11,20% | 235 | 30.914.998 | 8,73% | 135.587 | 16,57% | 0,44% | 3.314 | 3.797 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |