Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: 15.000 - 20.000
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 242.832 | 100,00% | 124 | 4.230.034.225 | 100,00% | 9.411.638 | 100,00% | 0,22% | 17.420 | 17.935 |
Epígrafe 1º | 101.257 | 41,70% | 109 | 1.731.518.894 | 40,93% | 0,00% | 0,00% | 17.100 | 17.100 | |
Epígrafe 2º | 133.101 | 54,81% | 132 | 2.347.662.157 | 55,50% | 7.715.914 | 81,98% | 0,33% | 17.638 | 18.463 |
Epígrafe 3º | 7.561 | 3,11% | 171 | 134.849.237 | 3,19% | 1.589.906 | 16,89% | 1,18% | 17.835 | 19.544 |
Epígrafe 4º | 913 | 0,38% | 236 | 16.003.937 | 0,38% | 105.818 | 1,12% | 0,66% | 17.529 | 20.114 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |