Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Combustible: Otros
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 95.652 | 100,00% | 4.056.684 | 100,00% | 42 |
Epígrafe 1º | 91.688 | 95,86% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 3.645 | 3,81% | 2.803.676 | 69,11% | 769 |
Epígrafe 3º | 150 | 0,16% | 273.465 | 6,74% | 1.823 |
Epígrafe 4º | 169 | 0,18% | 979.542 | 24,15% | 5.796 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |