Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Total
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 1.052.900 | 100,00% | 777.692.044 | 100,00% | 739 |
Epígrafe 1º | 474.993 | 45,11% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 499.129 | 47,41% | 500.340.590 | 64,34% | 1.002 |
Epígrafe 3º | 55.113 | 5,23% | 133.881.171 | 17,22% | 2.429 |
Epígrafe 4º | 23.665 | 2,25% | 143.470.283 | 18,45% | 6.063 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |