Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 27.062 | 100,00% | 21.511.265 | 100,00% | 795 |
Epígrafe 1º | 11.608 | 42,89% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 12.698 | 46,92% | 13.138.712 | 61,08% | 1.035 |
Epígrafe 3º | 1.925 | 7,11% | 4.635.019 | 21,55% | 2.408 |
Epígrafe 4º | 831 | 3,07% | 3.737.533 | 17,37% | 4.498 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |