Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Galicia
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 33.553 | 100,00% | 25.317.081 | 100,00% | 755 |
Epígrafe 1º | 15.005 | 44,72% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 15.242 | 45,43% | 15.150.397 | 59,84% | 994 |
Epígrafe 3º | 2.254 | 6,72% | 4.562.866 | 18,02% | 2.024 |
Epígrafe 4º | 1.052 | 3,14% | 5.603.819 | 22,13% | 5.327 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |