Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: La Rioja
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 4.107 | 100,00% | 3.419.298 | 100,00% | 833 |
Epígrafe 1º | 1.544 | 37,59% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 2.125 | 51,74% | 2.174.000 | 63,58% | 1.023 |
Epígrafe 3º | 311 | 7,57% | 618.250 | 18,08% | 1.988 |
Epígrafe 4º | 127 | 3,09% | 627.048 | 18,34% | 4.937 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |