Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Noviembre
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 5.016 | 100,0% | 176 | 129.751.551 | 100,0% | 25.868 | 28.353 | 12.466.851 |
<= 10.000 | 1.260 | 25,1% | 176 | 4.573.907 | 3,5% | 3.630 | 3.981 | 442.396 |
10.000 - 15.000 | 441 | 8,8% | 174 | 5.706.458 | 4,4% | 12.940 | 14.197 | 554.200 |
15.000 - 20.000 | 395 | 7,9% | 173 | 6.733.066 | 5,2% | 17.046 | 18.679 | 645.227 |
20.000 - 25.000 | 599 | 11,9% | 179 | 13.591.067 | 10,5% | 22.690 | 24.878 | 1.311.073 |
25.000 - 30.000 | 522 | 10,4% | 175 | 14.384.684 | 11,1% | 27.557 | 30.208 | 1.383.968 |
30.000 - 40.000 | 669 | 13,3% | 176 | 23.876.469 | 18,4% | 35.690 | 39.122 | 2.295.958 |
40.000 - 60.000 | 853 | 17,0% | 175 | 40.314.040 | 31,1% | 47.261 | 51.760 | 3.836.893 |
> 60.000 | 277 | 5,5% | 185 | 20.571.860 | 15,9% | 74.267 | 81.477 | 1.997.137 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |