Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Abril
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 4.643 | 100,0% | 176 | 116.395.142 | 100,0% | 25.069 | 27.470 | 11.146.458 |
<= 10.000 | 1.207 | 26,0% | 176 | 4.282.252 | 3,7% | 3.548 | 3.890 | 413.007 |
10.000 - 15.000 | 342 | 7,4% | 176 | 4.249.794 | 3,7% | 12.426 | 13.633 | 412.565 |
15.000 - 20.000 | 634 | 13,7% | 172 | 11.353.539 | 9,8% | 17.908 | 19.624 | 1.088.368 |
20.000 - 25.000 | 521 | 11,2% | 174 | 11.508.100 | 9,9% | 22.088 | 24.213 | 1.106.917 |
25.000 - 30.000 | 341 | 7,3% | 177 | 9.402.083 | 8,1% | 27.572 | 30.196 | 894.855 |
30.000 - 40.000 | 565 | 12,2% | 175 | 19.575.005 | 16,8% | 34.646 | 37.936 | 1.858.707 |
40.000 - 60.000 | 744 | 16,0% | 176 | 35.576.483 | 30,6% | 47.818 | 52.403 | 3.411.715 |
> 60.000 | 289 | 6,2% | 188 | 20.447.887 | 17,6% | 70.754 | 77.537 | 1.960.323 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |