Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Abril
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 2.065 | 100,0% | 238 | 92.151.260 | 100,0% | 44.625 | 51.323 | 13.830.061 |
<= 10.000 | 765 | 37,0% | 235 | 2.419.065 | 2,6% | 3.162 | 3.625 | 353.821 |
10.000 - 15.000 | 90 | 4,4% | 238 | 1.131.067 | 1,2% | 12.567 | 14.421 | 166.788 |
15.000 - 20.000 | 69 | 3,3% | 233 | 1.226.276 | 1,3% | 17.772 | 20.425 | 183.050 |
20.000 - 25.000 | 66 | 3,2% | 237 | 1.473.281 | 1,6% | 22.322 | 25.636 | 218.680 |
25.000 - 30.000 | 86 | 4,2% | 229 | 2.399.679 | 2,6% | 27.903 | 31.442 | 304.335 |
30.000 - 40.000 | 175 | 8,5% | 228 | 5.838.812 | 6,3% | 33.365 | 38.280 | 860.252 |
40.000 - 60.000 | 193 | 9,3% | 236 | 9.722.835 | 10,6% | 50.377 | 57.925 | 1.456.650 |
> 60.000 | 621 | 30,1% | 249 | 67.940.245 | 73,7% | 109.405 | 125.969 | 10.286.486 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |