Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Abril
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 864 | 100,0% | 239 | 56.892.917 | 100,0% | 65.848 | 75.731 | 8.538.887 |
<= 10.000 | 107 | 12,4% | 233 | 343.555 | 0,6% | 3.211 | 3.695 | 51.827 |
10.000 - 15.000 | 19 | 2,2% | 234 | 242.934 | 0,4% | 12.786 | 14.670 | 35.803 |
15.000 - 20.000 | 22 | 2,5% | 233 | 385.511 | 0,7% | 17.523 | 20.165 | 58.113 |
20.000 - 25.000 | 17 | 2,0% | 246 | 375.220 | 0,7% | 22.072 | 25.392 | 56.445 |
25.000 - 30.000 | 48 | 5,6% | 228 | 1.356.176 | 2,4% | 28.254 | 31.378 | 149.990 |
30.000 - 40.000 | 113 | 13,1% | 223 | 3.719.035 | 6,5% | 32.912 | 37.807 | 553.107 |
40.000 - 60.000 | 127 | 14,7% | 233 | 6.450.022 | 11,3% | 50.788 | 58.469 | 975.518 |
> 60.000 | 411 | 47,6% | 247 | 44.020.465 | 77,4% | 107.106 | 123.305 | 6.658.085 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |