Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Abril
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 20.298 | 100,0% | 136 | 466.477.399 | 100,0% | 22.981 | 24.070 | 22.087.823 |
<= 10.000 | 670 | 3,3% | 136 | 3.965.175 | 0,9% | 5.918 | 6.199 | 188.247 |
10.000 - 15.000 | 2.599 | 12,8% | 131 | 32.764.506 | 7,0% | 12.607 | 13.204 | 1.553.401 |
15.000 - 20.000 | 5.153 | 25,4% | 132 | 90.343.309 | 19,4% | 17.532 | 18.361 | 4.272.197 |
20.000 - 25.000 | 4.878 | 24,0% | 136 | 109.032.733 | 23,4% | 22.352 | 23.411 | 5.164.304 |
25.000 - 30.000 | 2.959 | 14,6% | 138 | 80.713.834 | 17,3% | 27.277 | 28.567 | 3.814.497 |
30.000 - 40.000 | 3.147 | 15,5% | 142 | 106.940.040 | 22,9% | 33.982 | 35.592 | 5.068.906 |
40.000 - 60.000 | 845 | 4,2% | 143 | 39.215.981 | 8,4% | 46.409 | 48.611 | 1.859.936 |
> 60.000 | 47 | 0,2% | 143 | 3.501.822 | 0,8% | 74.507 | 78.046 | 166.337 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |