Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Febrero
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 17.987 | 100,0% | 135 | 407.384.840 | 100,0% | 22.649 | 23.720 | 19.266.740 |
<= 10.000 | 815 | 4,5% | 133 | 5.352.573 | 1,3% | 6.568 | 6.880 | 254.248 |
10.000 - 15.000 | 2.140 | 11,9% | 130 | 27.615.538 | 6,8% | 12.904 | 13.512 | 1.300.574 |
15.000 - 20.000 | 4.694 | 26,1% | 132 | 82.305.466 | 20,2% | 17.534 | 18.362 | 3.883.612 |
20.000 - 25.000 | 4.189 | 23,3% | 135 | 92.776.446 | 22,8% | 22.148 | 23.195 | 4.389.244 |
25.000 - 30.000 | 3.100 | 17,2% | 138 | 84.522.654 | 20,7% | 27.265 | 28.557 | 4.004.275 |
30.000 - 40.000 | 2.258 | 12,6% | 142 | 77.173.830 | 18,9% | 34.178 | 35.796 | 3.653.683 |
40.000 - 60.000 | 740 | 4,1% | 144 | 34.001.754 | 8,3% | 45.948 | 48.124 | 1.609.696 |
> 60.000 | 51 | 0,3% | 145 | 3.636.580 | 0,9% | 71.305 | 74.666 | 171.408 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |