Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Diciembre
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 30.736 | 100,0% | 136 | 690.374.330 | 100,0% | 22.461 | 23.525 | 32.696.730 |
<= 10.000 | 767 | 2,5% | 136 | 5.192.652 | 0,8% | 6.770 | 7.085 | 241.167 |
10.000 - 15.000 | 4.289 | 14,0% | 133 | 56.960.314 | 8,3% | 13.281 | 13.909 | 2.695.097 |
15.000 - 20.000 | 10.176 | 33,1% | 131 | 177.213.963 | 25,7% | 17.415 | 18.239 | 8.390.293 |
20.000 - 25.000 | 5.486 | 17,8% | 136 | 120.942.204 | 17,5% | 22.046 | 23.089 | 5.726.041 |
25.000 - 30.000 | 4.517 | 14,7% | 139 | 124.226.860 | 18,0% | 27.502 | 28.805 | 5.884.409 |
30.000 - 40.000 | 4.157 | 13,5% | 143 | 141.312.726 | 20,5% | 33.994 | 35.606 | 6.700.777 |
40.000 - 60.000 | 1.310 | 4,3% | 144 | 61.460.418 | 8,9% | 46.916 | 49.140 | 2.913.350 |
> 60.000 | 34 | 0,1% | 147 | 3.065.194 | 0,4% | 90.153 | 94.435 | 145.597 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |