Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Marzo
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 18.696 | 100,0% | 136 | 429.567.313 | 100,0% | 22.976 | 24.064 | 20.333.838 |
<= 10.000 | 580 | 3,1% | 136 | 3.396.206 | 0,8% | 5.856 | 6.133 | 160.807 |
10.000 - 15.000 | 2.170 | 11,6% | 131 | 27.866.087 | 6,5% | 12.842 | 13.449 | 1.317.777 |
15.000 - 20.000 | 4.975 | 26,6% | 133 | 87.004.045 | 20,3% | 17.488 | 18.315 | 4.113.719 |
20.000 - 25.000 | 4.562 | 24,4% | 136 | 102.148.861 | 23,8% | 22.391 | 23.451 | 4.833.014 |
25.000 - 30.000 | 2.880 | 15,4% | 137 | 78.388.340 | 18,2% | 27.218 | 28.509 | 3.716.913 |
30.000 - 40.000 | 2.744 | 14,7% | 142 | 93.511.995 | 21,8% | 34.079 | 35.694 | 4.432.492 |
40.000 - 60.000 | 754 | 4,0% | 142 | 34.936.732 | 8,1% | 46.335 | 48.522 | 1.649.150 |
> 60.000 | 31 | 0,2% | 145 | 2.315.049 | 0,5% | 74.679 | 78.226 | 109.965 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |