Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Diciembre
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 25.932 | 100,0% | 77 | 610.439.388 | 100,0% | 23.540 | 23.540 | 0 |
<= 10.000 | 1.225 | 4,7% | 105 | 5.565.222 | 0,9% | 4.543 | 4.543 | 0 |
10.000 - 15.000 | 3.876 | 14,9% | 112 | 50.442.386 | 8,3% | 13.014 | 13.014 | 0 |
15.000 - 20.000 | 4.760 | 18,4% | 104 | 82.568.970 | 13,5% | 17.346 | 17.346 | 0 |
20.000 - 25.000 | 6.280 | 24,2% | 95 | 141.576.921 | 23,2% | 22.544 | 22.544 | 0 |
25.000 - 30.000 | 3.922 | 15,1% | 58 | 108.240.073 | 17,7% | 27.598 | 27.598 | 0 |
30.000 - 40.000 | 4.645 | 17,9% | 21 | 155.658.151 | 25,5% | 33.511 | 33.511 | 0 |
40.000 - 60.000 | 948 | 3,7% | 16 | 42.708.569 | 7,0% | 45.051 | 45.051 | 0 |
> 60.000 | 276 | 1,1% | 19 | 23.679.095 | 3,9% | 85.794 | 85.794 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |