Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Noviembre
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 22.427 | 100,0% | 81 | 516.790.067 | 100,0% | 23.043 | 23.043 | 0 |
<= 10.000 | 1.308 | 5,8% | 105 | 5.582.279 | 1,1% | 4.268 | 4.268 | 0 |
10.000 - 15.000 | 3.749 | 16,7% | 111 | 48.910.492 | 9,5% | 13.046 | 13.046 | 0 |
15.000 - 20.000 | 4.329 | 19,3% | 103 | 74.725.386 | 14,5% | 17.262 | 17.262 | 0 |
20.000 - 25.000 | 5.366 | 23,9% | 97 | 121.177.517 | 23,4% | 22.582 | 22.582 | 0 |
25.000 - 30.000 | 3.099 | 13,8% | 65 | 85.528.632 | 16,5% | 27.599 | 27.599 | 0 |
30.000 - 40.000 | 3.444 | 15,4% | 25 | 116.116.113 | 22,5% | 33.715 | 33.715 | 0 |
40.000 - 60.000 | 847 | 3,8% | 17 | 38.704.693 | 7,5% | 45.696 | 45.696 | 0 |
> 60.000 | 285 | 1,3% | 19 | 26.044.956 | 5,0% | 91.386 | 91.386 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |