Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Mayo
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 23.924 | 100,0% | 88 | 561.314.626 | 100,0% | 23.462 | 23.462 | 0 |
<= 10.000 | 409 | 1,7% | 105 | 2.916.219 | 0,5% | 7.130 | 7.130 | 0 |
10.000 - 15.000 | 7.572 | 31,7% | 115 | 98.026.152 | 17,5% | 12.946 | 12.946 | 0 |
15.000 - 20.000 | 5.128 | 21,4% | 111 | 86.420.753 | 15,4% | 16.853 | 16.853 | 0 |
20.000 - 25.000 | 3.116 | 13,0% | 103 | 69.882.656 | 12,4% | 22.427 | 22.427 | 0 |
25.000 - 30.000 | 2.021 | 8,4% | 72 | 55.486.724 | 9,9% | 27.455 | 27.455 | 0 |
30.000 - 40.000 | 2.989 | 12,5% | 28 | 104.596.946 | 18,6% | 34.994 | 34.994 | 0 |
40.000 - 60.000 | 2.103 | 8,8% | 26 | 96.483.971 | 17,2% | 45.879 | 45.879 | 0 |
> 60.000 | 586 | 2,4% | 20 | 47.501.203 | 8,5% | 81.060 | 81.060 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |