Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Agosto
Ejercicio 2024Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 8.905 | 100,0% | 76 | 242.508.025 | 100,0% | 27.233 | 27.233 | 0 |
<= 10.000 | 352 | 4,0% | 102 | 2.352.288 | 1,0% | 6.683 | 6.683 | 0 |
10.000 - 15.000 | 1.775 | 19,9% | 111 | 23.457.819 | 9,7% | 13.216 | 13.216 | 0 |
15.000 - 20.000 | 1.612 | 18,1% | 107 | 27.713.471 | 11,4% | 17.192 | 17.192 | 0 |
20.000 - 25.000 | 1.530 | 17,2% | 96 | 34.393.783 | 14,2% | 22.480 | 22.480 | 0 |
25.000 - 30.000 | 980 | 11,0% | 65 | 26.839.487 | 11,1% | 27.387 | 27.387 | 0 |
30.000 - 40.000 | 1.202 | 13,5% | 29 | 42.051.337 | 17,3% | 34.984 | 34.984 | 0 |
40.000 - 60.000 | 996 | 11,2% | 17 | 47.326.585 | 19,5% | 47.517 | 47.517 | 0 |
> 60.000 | 458 | 5,1% | 22 | 38.373.256 | 15,8% | 83.784 | 83.784 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |