Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Marzo
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.757 | 100,0% | 175 | 59.965.286 | 100,0% | 34.129 | 37.452 | 5.838.313 |
< 1.200 cc. | 71 | 4,0% | 163 | 773.674 | 1,3% | 10.897 | 11.959 | 75.433 |
1.200 - 1.400 cc. | 20 | 1,1% | 166 | 461.982 | 0,8% | 23.099 | 25.351 | 45.043 |
1.400 - 1.600 cc. | 373 | 21,2% | 169 | 7.546.876 | 12,6% | 20.233 | 22.193 | 731.145 |
1.600 - 2.000 cc. | 926 | 52,7% | 176 | 34.309.150 | 57,2% | 37.051 | 40.660 | 3.341.985 |
2.000 - 2.500 cc. | 110 | 6,3% | 174 | 3.041.421 | 5,1% | 27.649 | 30.341 | 296.069 |
>= 2.500 cc. | 257 | 14,6% | 185 | 13.832.184 | 23,1% | 53.822 | 59.069 | 1.348.638 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |