Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Marzo
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 4.064 | 100,0% | 175 | 101.846.847 | 100,0% | 25.061 | 27.461 | 9.755.751 |
< 1.200 cc. | 161 | 4,0% | 163 | 2.118.950 | 2,1% | 13.161 | 14.443 | 206.443 |
1.200 - 1.400 cc. | 98 | 2,4% | 166 | 1.681.013 | 1,7% | 17.153 | 18.742 | 155.731 |
1.400 - 1.600 cc. | 979 | 24,1% | 170 | 18.421.494 | 18,1% | 18.817 | 20.612 | 1.757.269 |
1.600 - 2.000 cc. | 1.927 | 47,4% | 177 | 53.683.778 | 52,7% | 27.859 | 30.520 | 5.128.339 |
2.000 - 2.500 cc. | 323 | 7,9% | 176 | 5.455.552 | 5,4% | 16.890 | 18.505 | 521.472 |
>= 2.500 cc. | 576 | 14,2% | 184 | 20.486.059 | 20,1% | 35.566 | 39.015 | 1.986.498 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |