Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Septiembre
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 4.855 | 100,0% | 175 | 123.054.782 | 100,0% | 25.346 | 27.781 | 11.820.245 |
< 1.200 cc. | 206 | 4,2% | 163 | 3.168.440 | 2,6% | 15.381 | 16.853 | 303.274 |
1.200 - 1.400 cc. | 97 | 2,0% | 167 | 1.395.135 | 1,1% | 14.383 | 15.745 | 132.147 |
1.400 - 1.600 cc. | 1.355 | 27,9% | 173 | 26.405.867 | 21,5% | 19.488 | 21.346 | 2.517.467 |
1.600 - 2.000 cc. | 2.261 | 46,6% | 176 | 66.455.580 | 54,0% | 29.392 | 32.216 | 6.384.841 |
2.000 - 2.500 cc. | 375 | 7,7% | 179 | 5.774.440 | 4,7% | 15.399 | 16.873 | 552.830 |
>= 2.500 cc. | 561 | 11,6% | 184 | 19.855.321 | 16,1% | 35.393 | 38.832 | 1.929.686 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |