Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Diciembre
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 4.755 | 100,0% | 177 | 133.972.085 | 100,0% | 28.175 | 30.876 | 12.842.604 |
< 1.200 cc. | 140 | 2,9% | 164 | 1.984.246 | 1,5% | 14.173 | 15.525 | 189.193 |
1.200 - 1.400 cc. | 69 | 1,5% | 165 | 956.510 | 0,7% | 13.862 | 15.115 | 86.421 |
1.400 - 1.600 cc. | 882 | 18,5% | 174 | 17.698.874 | 13,2% | 20.067 | 21.957 | 1.666.891 |
1.600 - 2.000 cc. | 2.566 | 54,0% | 177 | 78.822.484 | 58,8% | 30.718 | 33.660 | 7.548.818 |
2.000 - 2.500 cc. | 469 | 9,9% | 178 | 9.983.376 | 7,5% | 21.287 | 23.357 | 970.834 |
>= 2.500 cc. | 629 | 13,2% | 184 | 24.526.595 | 18,3% | 38.993 | 42.777 | 2.380.446 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |