Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 4º
Periodo: Diciembre
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 2.023 | 100,0% | 239 | 75.540.025 | 100,0% | 37.341 | 42.909 | 11.264.732 |
< 1.200 cc. | 10 | 0,5% | 230 | 74.297 | 0,1% | 7.430 | 7.883 | 4.534 |
1.200 - 1.400 cc. | 11 | 0,5% | 225 | 26.767 | 0,0% | 2.433 | 2.753 | 3.520 |
1.400 - 1.600 cc. | 34 | 1,7% | 221 | 90.659 | 0,1% | 2.666 | 3.062 | 13.441 |
1.600 - 2.000 cc. | 396 | 19,6% | 223 | 10.199.218 | 13,5% | 25.756 | 29.586 | 1.516.688 |
2.000 - 2.500 cc. | 270 | 13,3% | 225 | 3.959.435 | 5,2% | 14.665 | 16.855 | 591.502 |
>= 2.500 cc. | 1.302 | 64,4% | 247 | 61.189.650 | 81,0% | 46.997 | 54.013 | 9.135.046 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |