Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Marzo
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 36.901 | 100,0% | 136 | 802.488.696 | 100,0% | 21.747 | 22.766 | 37.595.082 |
< 1.200 cc. | 11.043 | 29,9% | 130 | 186.885.350 | 23,3% | 16.923 | 17.709 | 8.673.151 |
1.200 - 1.400 cc. | 3.569 | 9,7% | 140 | 72.397.840 | 9,0% | 20.285 | 21.237 | 3.397.102 |
1.400 - 1.600 cc. | 11.607 | 31,5% | 139 | 251.028.025 | 31,3% | 21.627 | 22.642 | 11.772.178 |
1.600 - 2.000 cc. | 9.046 | 24,5% | 140 | 245.291.234 | 30,6% | 27.116 | 28.394 | 11.561.863 |
2.000 - 2.500 cc. | 1.449 | 3,9% | 133 | 41.649.450 | 5,2% | 28.744 | 30.085 | 1.943.193 |
>= 2.500 cc. | 187 | 0,5% | 143 | 5.236.796 | 0,7% | 28.004 | 29.328 | 247.596 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |