Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Octubre
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 51.272 | 100,0% | 136 | 1.064.561.426 | 100,0% | 20.763 | 21.736 | 49.898.636 |
< 1.200 cc. | 17.234 | 33,6% | 129 | 283.156.425 | 26,6% | 16.430 | 17.196 | 13.202.089 |
1.200 - 1.400 cc. | 4.336 | 8,5% | 139 | 86.687.359 | 8,1% | 19.992 | 20.931 | 4.069.943 |
1.400 - 1.600 cc. | 17.186 | 33,5% | 140 | 358.237.673 | 33,7% | 20.845 | 21.822 | 16.791.030 |
1.600 - 2.000 cc. | 10.360 | 20,2% | 140 | 278.525.238 | 26,2% | 26.885 | 28.153 | 13.139.118 |
2.000 - 2.500 cc. | 1.936 | 3,8% | 134 | 51.001.781 | 4,8% | 26.344 | 27.568 | 2.369.066 |
>= 2.500 cc. | 220 | 0,4% | 147 | 6.952.951 | 0,7% | 31.604 | 33.092 | 327.390 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |