Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Octubre
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 21.755 | 100,0% | 137 | 436.844.664 | 100,0% | 20.080 | 21.007 | 20.167.292 |
< 1.200 cc. | 6.798 | 31,2% | 129 | 118.428.673 | 27,1% | 17.421 | 18.217 | 5.412.295 |
1.200 - 1.400 cc. | 1.738 | 8,0% | 139 | 34.205.209 | 7,8% | 19.681 | 20.595 | 1.588.366 |
1.400 - 1.600 cc. | 8.062 | 37,1% | 142 | 170.222.256 | 39,0% | 21.114 | 22.092 | 7.886.601 |
1.600 - 2.000 cc. | 3.873 | 17,8% | 141 | 82.032.078 | 18,8% | 21.181 | 22.165 | 3.812.870 |
2.000 - 2.500 cc. | 1.152 | 5,3% | 134 | 28.721.175 | 6,6% | 24.932 | 26.074 | 1.316.360 |
>= 2.500 cc. | 132 | 0,6% | 147 | 3.235.274 | 0,7% | 24.510 | 25.652 | 150.800 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |