Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Octubre
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 2.982 | 100,0% | 176 | 54.680.406 | 100,0% | 18.337 | 20.063 | 5.147.331 |
< 1.200 cc. | 200 | 6,7% | 163 | 3.037.869 | 5,6% | 15.189 | 16.638 | 289.689 |
1.200 - 1.400 cc. | 82 | 2,7% | 168 | 900.009 | 1,6% | 10.976 | 11.951 | 79.972 |
1.400 - 1.600 cc. | 641 | 21,5% | 174 | 11.388.411 | 20,8% | 17.767 | 19.429 | 1.065.594 |
1.600 - 2.000 cc. | 1.391 | 46,6% | 177 | 28.439.876 | 52,0% | 20.446 | 22.355 | 2.655.741 |
2.000 - 2.500 cc. | 304 | 10,2% | 180 | 3.405.004 | 6,2% | 11.201 | 12.277 | 327.276 |
>= 2.500 cc. | 364 | 12,2% | 183 | 7.509.237 | 13,7% | 20.630 | 22.633 | 729.060 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |