Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Mayo
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 3.053 | 100,0% | 175 | 52.950.140 | 100,0% | 17.344 | 18.981 | 4.998.473 |
< 1.200 cc. | 108 | 3,5% | 164 | 1.694.661 | 3,2% | 15.691 | 17.165 | 159.196 |
1.200 - 1.400 cc. | 56 | 1,8% | 169 | 727.519 | 1,4% | 12.991 | 14.144 | 64.569 |
1.400 - 1.600 cc. | 1.047 | 34,3% | 171 | 18.767.401 | 35,4% | 17.925 | 19.627 | 1.782.128 |
1.600 - 2.000 cc. | 1.256 | 41,1% | 176 | 22.454.062 | 42,4% | 17.877 | 19.552 | 2.103.027 |
2.000 - 2.500 cc. | 262 | 8,6% | 179 | 2.218.087 | 4,2% | 8.466 | 9.285 | 214.556 |
>= 2.500 cc. | 324 | 10,6% | 184 | 7.088.410 | 13,4% | 21.878 | 23.961 | 674.998 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |