Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: 25.000 - 30.000
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 128.805 | 100,00% | 100.652.694 | 100,00% | 781 |
Andalucía | 13.036 | 10,12% | 10.480.901 | 10,41% | 804 |
Aragón | 3.183 | 2,47% | 2.926.038 | 2,91% | 919 |
Principado de Asturias | 1.972 | 1,53% | 1.592.907 | 1,58% | 808 |
Canarias | 3.684 | 2,86% | 1.347.449 | 1,34% | 366 |
Cantabria | 2.014 | 1,56% | 1.774.550 | 1,76% | 881 |
Castilla - La Mancha | 3.300 | 2,56% | 2.537.754 | 2,52% | 769 |
Castilla y León | 3.916 | 3,04% | 2.951.986 | 2,93% | 754 |
Cataluña | 20.038 | 15,56% | 14.620.794 | 14,53% | 730 |
Extremadura | 1.283 | 1,00% | 1.073.853 | 1,07% | 837 |
Galicia | 4.348 | 3,38% | 3.136.417 | 3,12% | 721 |
Illes Balears | 3.849 | 2,99% | 3.844.031 | 3,82% | 999 |
Comunidad de Madrid | 53.400 | 41,46% | 43.430.367 | 43,15% | 813 |
Región de Murcia | 2.352 | 1,83% | 1.740.468 | 1,73% | 740 |
La Rioja | 544 | 0,42% | 426.638 | 0,42% | 784 |
Comunidad Valenciana | 11.514 | 8,94% | 8.768.540 | 8,71% | 762 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible