Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: 20.000 - 25.000
Ejercicio 2024INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 208.640 | 100,00% | 131.253.028 | 100,00% | 629 |
Andalucía | 21.359 | 10,24% | 14.534.891 | 11,07% | 681 |
Aragón | 5.511 | 2,64% | 4.245.467 | 3,23% | 770 |
Principado de Asturias | 3.332 | 1,60% | 2.090.634 | 1,59% | 627 |
Canarias | 6.141 | 2,94% | 3.105.394 | 2,37% | 506 |
Cantabria | 4.084 | 1,96% | 2.951.920 | 2,25% | 723 |
Castilla - La Mancha | 4.892 | 2,34% | 3.225.072 | 2,46% | 659 |
Castilla y León | 5.565 | 2,67% | 3.654.292 | 2,78% | 657 |
Cataluña | 30.551 | 14,64% | 19.695.799 | 15,01% | 645 |
Extremadura | 2.170 | 1,04% | 1.538.152 | 1,17% | 709 |
Galicia | 6.399 | 3,07% | 3.937.896 | 3,00% | 615 |
Illes Balears | 8.333 | 3,99% | 6.503.324 | 4,95% | 780 |
Comunidad de Madrid | 85.433 | 40,95% | 49.381.288 | 37,62% | 578 |
Región de Murcia | 3.656 | 1,75% | 2.489.357 | 1,90% | 681 |
La Rioja | 921 | 0,44% | 678.051 | 0,52% | 736 |
Comunidad Valenciana | 19.871 | 9,52% | 13.220.441 | 10,07% | 665 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible