Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y origen
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 844.951 | 100,00% | 113 | 21.326.193.054 | 100,00% | 66.608.235 | 100,00% | 0,31% | 25.240 | 25.997 |
Enero | 60.415 | 7,15% | 113 | 1.558.541.269 | 7,31% | 4.792.764 | 7,20% | 0,31% | 25.797 | 26.597 |
Febrero | 65.633 | 7,77% | 111 | 1.666.438.872 | 7,81% | 5.635.914 | 8,46% | 0,34% | 25.390 | 26.115 |
Marzo | 68.450 | 8,10% | 112 | 1.714.412.452 | 8,04% | 4.683.897 | 7,03% | 0,27% | 25.046 | 25.775 |
Abril | 73.185 | 8,66% | 114 | 1.813.169.578 | 8,50% | 5.031.279 | 7,55% | 0,28% | 24.775 | 25.523 |
Mayo | 72.834 | 8,62% | 113 | 1.816.358.126 | 8,52% | 5.916.454 | 8,88% | 0,33% | 24.938 | 25.666 |
Junio | 80.462 | 9,52% | 113 | 1.984.966.188 | 9,31% | 5.502.100 | 8,26% | 0,28% | 24.670 | 25.410 |
Julio | 71.205 | 8,43% | 115 | 1.811.426.701 | 8,49% | 6.725.525 | 10,10% | 0,37% | 25.440 | 26.242 |
Agosto | 47.109 | 5,58% | 114 | 1.199.575.000 | 5,62% | 4.289.180 | 6,44% | 0,36% | 25.464 | 26.259 |
Septiembre | 65.495 | 7,75% | 112 | 1.689.511.456 | 7,92% | 5.362.802 | 8,05% | 0,32% | 25.796 | 26.601 |
Octubre | 75.674 | 8,96% | 113 | 1.930.980.523 | 9,05% | 6.701.054 | 10,06% | 0,35% | 25.517 | 26.312 |
Noviembre | 74.194 | 8,78% | 112 | 1.879.382.095 | 8,81% | 5.728.222 | 8,60% | 0,30% | 25.331 | 26.077 |
Diciembre | 90.295 | 10,69% | 110 | 2.261.430.793 | 10,60% | 6.239.044 | 9,37% | 0,28% | 25.045 | 25.753 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.