Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y origen
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio 2024INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 24.204 | 100,00% | 116 | 623.335.753 | 100,00% | 2.725.806 | 100,00% | 0,44% | 25.753 | 26.675 |
Enero | 1.856 | 7,67% | 116 | 45.150.807 | 7,24% | 326.226 | 11,97% | 0,72% | 24.327 | 25.131 |
Febrero | 1.872 | 7,73% | 117 | 46.921.686 | 7,53% | 318.758 | 11,69% | 0,68% | 25.065 | 25.919 |
Marzo | 2.058 | 8,50% | 116 | 48.791.370 | 7,83% | 193.781 | 7,11% | 0,40% | 23.708 | 24.456 |
Abril | 2.056 | 8,49% | 117 | 52.043.788 | 8,35% | 192.269 | 7,05% | 0,37% | 25.313 | 26.183 |
Mayo | 1.800 | 7,44% | 120 | 45.389.791 | 7,28% | 157.788 | 5,79% | 0,35% | 25.217 | 26.165 |
Junio | 2.281 | 9,42% | 116 | 56.010.603 | 8,99% | 196.534 | 7,21% | 0,35% | 24.555 | 25.375 |
Julio | 2.075 | 8,57% | 118 | 54.662.947 | 8,77% | 166.347 | 6,10% | 0,30% | 26.344 | 27.361 |
Agosto | 1.453 | 6,00% | 116 | 37.368.481 | 5,99% | 123.500 | 4,53% | 0,33% | 25.718 | 26.687 |
Septiembre | 1.923 | 7,94% | 113 | 54.623.431 | 8,76% | 190.786 | 7,00% | 0,35% | 28.405 | 29.606 |
Octubre | 2.184 | 9,02% | 118 | 59.099.529 | 9,48% | 237.595 | 8,72% | 0,40% | 27.060 | 28.112 |
Noviembre | 2.211 | 9,13% | 116 | 57.989.407 | 9,30% | 295.700 | 10,85% | 0,51% | 26.228 | 27.191 |
Diciembre | 2.435 | 10,06% | 110 | 65.283.914 | 10,47% | 326.522 | 11,98% | 0,50% | 26.811 | 27.657 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.