Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Abril
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 43.012 | 100,0% | 89 | 965.861.212 | 100,0% | 22.456 | 22.456 | 0 |
< 1.200 cc. | 23.439 | 54,5% | 93 | 448.292.582 | 46,4% | 19.126 | 19.126 | 0 |
1.200 - 1.400 cc. | 1.866 | 4,3% | 40 | 59.896.892 | 6,2% | 32.099 | 32.099 | 0 |
1.400 - 1.600 cc. | 10.651 | 24,8% | 93 | 226.461.567 | 23,4% | 21.262 | 21.262 | 0 |
1.600 - 2.000 cc. | 5.950 | 13,8% | 87 | 179.326.558 | 18,6% | 30.139 | 30.139 | 0 |
2.000 - 2.500 cc. | 812 | 1,9% | 48 | 24.402.089 | 2,5% | 30.052 | 30.052 | 0 |
>= 2.500 cc. | 294 | 0,7% | 37 | 27.481.525 | 2,8% | 93.475 | 93.475 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |