Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Julio
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 37.749 | 100,0% | 86 | 897.479.069 | 100,0% | 23.775 | 23.775 | 0 |
< 1.200 cc. | 17.176 | 45,5% | 86 | 350.734.535 | 39,1% | 20.420 | 20.420 | 0 |
1.200 - 1.400 cc. | 1.379 | 3,7% | 43 | 40.787.678 | 4,5% | 29.578 | 29.578 | 0 |
1.400 - 1.600 cc. | 11.088 | 29,4% | 96 | 240.695.812 | 26,8% | 21.708 | 21.708 | 0 |
1.600 - 2.000 cc. | 6.885 | 18,2% | 87 | 202.107.344 | 22,5% | 29.355 | 29.355 | 0 |
2.000 - 2.500 cc. | 756 | 2,0% | 53 | 22.481.959 | 2,5% | 29.738 | 29.738 | 0 |
>= 2.500 cc. | 465 | 1,2% | 38 | 40.671.743 | 4,5% | 87.466 | 87.466 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |